NXJG-serio izola streĉkrampo (kojnotipo)
NXJG-serio izola streĉkrampo (kojnotipo)
Apliko:
La serio NXJ taŭgas por fiksado kaj streĉita aer-izolita aluminia konduktilo (LKLYJ) kun izola ŝnuro ĉe ambaŭ finoj de terminalo aŭ streĉita segmento de 20KV kaj malpli. La produktoj estas ekipitaj per diversaj plastaj kojnokernoj laŭ dratspecifoj.
Struktura trajto:
1La ŝelo estas farita el kontraŭ-oksidiga alt-forta aluminia alojo sen glubendperdo
La kerno de 2Wedge estas farita el alt-fortaj inĝenieraj plastoj kun bona izolado.
3La kablo povas esti instalita rekte sen forigi la izolan tavolon.
4-kojna strukturo, facila kaj fidinda instalado
Pakaj Detaloj: Internacia eksporta pakaĵo
Livertempo: Ene de tri monatoj
NXJG-1 (35~50㎜²)
NXJG-3 (120~150㎜²)
NXJG-4 (185~240㎜²)
1~10KV Specifo
| Stabila dezajno Kataloga Numero | Taŭga konduktilo | Aera izolado aluminia konduktilo/1KV | Aera izolado aluminia konduktilo / 10KV | Tenforto (KN) | Specifita Fiaskoŝarĝo (KN) | ||
| Diametro (mm) | Aplikebla kojna kerno | Diametro (mm) | Aplikebla kojna kerno | ||||
| NXJG-1 | 35 | 9.8 | 1KV/35 | 15.8 | 10KV/35 | 3.4 | 7.5 |
| 50 | 11.2 | 1KV/50 | 17.1 | 10KV/50 | 4.6 | ||
| NXJG-2 | 70 | 12.8 | 1KV/70 | 18.8 | 10KV/70 | 6.7 | 14.5 |
| 95 | 14.8 | 1KV/95 | 20.4 | 10KV/95 | 8.9 | ||
| NXJG-3 | 120 | 16.2 | 1KV/120 | 21.8 | 10KV/120 | 11.3 | 22.0 |
| 150 | 18.2 | 1KV/150 | 23.4 | 10KV/150 | 13.7 | ||
| NXJG-4 | 185 | 20.2 | 1KV/185 | 25.0 | 10KV/185 | 17.3 | 36.4 |
| 240 | 22.6 | 1KV/240 | 27.2 | 10KV/240 | 22.5 | ||
20KV Specifo
| Stabila dezajno Kataloga Numero | Kataloga Numero | Taŭga konduktilo | Aera izolado aluminia konduktilo / 20KV
| Tenforto (KN) | Specifita Fiaskoŝarĝo (KN) | |
| Diametro (mm) | Aplikebla kojna kerno | |||||
| NXJG-3 | NXJ-3Q (20KV) | 35 | 19.2 | 20KV/35 | 3.4 | 10.8 |
| 50 | 20.5 | 20KV/50 | 4.6 | |||
| 70 | 22.0 | 20KV/70 | 6.7 | |||
| NXJG-4 | NXJ-4Q (20KV) | 95 | 23.7 | 20KV/95 | 8.9 | 22.1 |
| 120 | 25.2 | 20KV/120 | 11.3 | |||
| 150 | 26.7 | 20KV/150 | 13.7 | |||
| NXJ-5Q (20KV) | 185 | 28.3 | 20KV/185 | 17.3 | 45.5 | |
| 240 | 30.6 | 20KV/240 | 22.5 | |||
| 300 | 32.8 | 20KV/300 | 28.2 | |||












